| NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB | CATEGORÍA | |
| Miguel Ángel Delgado Martín | independiente | ABS M | |
| Enrique martinez quintero | Bikers jadu | Sub23 | |
| Luis Meseguer Martinez | Triatlon Huelva | Veterano 1 | |
| MARIA DOLORES MARTIN RAMIREZ | CLUB TRIATLON HUELVA | V1 | |
| jose peña perez barba | independiente | elite | |
| GUILLERMO FDEZ DE SEVILLA Y MUÑOZ | C.D. TRIATLON HUELVA | ABSOLUTOS | |
| RUBEN PEREZ ALVAREZ | BIKERS JADU | ABSM | |
| Antonio Izquierdo Diaz | Club Ciclista San Juan del Puerto | Veterano 3 | |
| ROCÍO ESPADA VÁZQUEZ | ADS SEVILLA | ÉLITE FEM | |
| DANIEL ARAZOLA LÓPEZ | H2O TRAINING TEAM | ABSOLUTO | |
| Petra perez bebian | club ciclista la palma | veterana 1 F | |
| José manuel correa Rodríguez | Independiente | Veterano | |
| Samuel Delgado Martín | Junior | ||
| Jose Ignacio caballero zarzuela | Btt enchatera de la redondela | Élite | |
| Mario Torrinha de Sousa | Clube Vela Tavira - C.V.T | VT1 M | |
| João Cesario Correia | Clube Vela Tavira - C.V.T | ABS M | |
| Reinaldo Gonçalves Conceição | Clube Vela Tavira - C.V.T | VT1 M | |
| Sandro Pereira Rodrigues | Clube Vela Tavira - C.V.T | ABS M | |
| Antonio Moro Pantoja | Club triatlon Huelva | ABS M | |
| Florival Faria | Pegada Verde a Sul | Veteranos 3 | |
| Fran bermejo martin | Club atletismo ayamonte | Vet1 | |
| Francisco angulo mestre | Cd iberman | Vet2 | |
| BENITO JACINTO MERINO | C.D. KITESURF PUNTA UMBRIA | ABSM | |
| João Agostinho Catarino | Clube Vela Tavira - C.V.T | VT1 M | |
| FRANCISCO JAVIER | ESLABON PERDIDO | GRUPO 36-40 | |
| MANUEL LIGERO MARTÍNEZ | DUTRIX LA PALMA | ELITE | |
| Juan Carlos Rivero Manzano | C.D. Kite&Wind Punta Umbría | V1 | |
| sergio lopez martinez | bikers jadu | senior | |
| Daniel Pardal Gonçalves | Clube Vela Tavira - C.V.T | ABS M | |
| JOSÉ ANTONIO MAESTRE PORTELA | Elite | ||
| Celia Diaz Delgado | CLUB BIKERS JADU | ABS F | |
| MARIA DE LAS NIEVES FERNANDEZ ALBA | CLUB BIKERS JADU | Junior F | |
| SERGIO LUIS GARCIA GOMEZ | CLUB BIKERS JADU | Elite | |
| jose manuel Jiménez barroso | C.C EL GALLO | elite | |
| ricardo albarran acosta | triatlon huelva | Elite | |
| PEDRO DE LOS SANTOS MUÑOZ | C.T.ALMONTE | ELITE | |
| JULIO GARCIA SANCHEZ | TRIATLON ATLETI | V 2 | |
| João Mestre | Leões do Sul | Elite | |
| ALBERTO MILLAN PINTO | DUTRI LA PALMA | Élite | |
| Amandio Norberto | Leões do Sul | VT3 | |
| jose luis vallejo arias | independiente | VT2 | |
| eduardo martin infante | playas de punta umbria | VT2 | |
| Bernardino bartolome tocino | Elite | ||
| LUCIANO CORTES MASERO | ELITE | ||
| Javier Aviñó Tarazona | Club Triatlón Almonte | Élite | |
| FRANCISCO JAVIER | |||
| Santos Hernandez Calvo | ENBICI | VT1 | |
| Jose Luis Huelva Leal | Dutri La Palma | Junior | |
| Javier Aníbal Terrón Álvarez | élite | ||
| JUAN DIEGO MORENO RODRIGUEZ | INDEPENDIENTE | SUB 23 | |
| CARMEN GARCIA CRISTINO | ADS | ABS F | |
| Miguel Angel Rivas García | Elite | ||
| JOSÉ MANUEL GÓMEZ ACOSTA | CD TRIATLON HUELVA | ABSOLUTA | |
| JOSE RAMON GARCIA PEDRO | TRIATLON HUELVA | Veterano 2 | |
| luis marcos losa gomez | club alet. ayamonte | VT1 | |
| JESUS MARIA SANCHEZ CONDE | TRIGUEROS TRIATLON | ELITE M-30 | |
| José María Tamarit Toural | |||
| Miguel Angel ruiz moyano | Triatlon Huelva | elite | |
| VICTOR MARTIN ARAGON Y ISAAC HERNANDEZ GOMEZ | MOGUER DUATLON, C.D. | RELEVOS | |
| MARTIN AUDEN ROMERO | TRIATLON ALMONTE | RELEVO | |
| DANIEL MERINO PEREZ | TRIATLON ALMONTE | RELEVO | |
| David Dominguez Feria | ELITE | ||
| Jose Alberto Bedoya Garcia | Independiente | Elite | |
| Manuel gonzalez gonzalez | RELEVOS | ||
| Laureano leal gonzalez | RELEVOS | ||
| Jose Antonio Gonzalez Gonzalez | RELEVOS | ||
| angel maria garcia guridi | RELEVOS | ||
| Sonia Simón Berbel | Triatlón Huelva | ABDF | |
| Francisco piedra rodriguez | CLUB BIKERS JADU | ||
| saul perez giraldo | |||
| MARCOS CABANILLAS MARTIN | C.D. CASTRO JARANA | JUNIOR | |
| jose antonio rios garcia | cc serrano | ||
| juan carlos silvera exposito | Kite & Wind Punta Umbria | sub-23 | |
| Ángel Luis Diaz Navalon | |||
| JOSE ANGEL GOMEZ BARBA | MARATON EL RINCON HUELVA | VT1 |
viernes, 28 de febrero de 2014
RELACIÓN DE INSCRITOS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario